新築物件
Vivo西石切町1丁目
周辺施設
物件概要
物件名 | Vivo西石切町1丁目 |
---|---|
所在 | 東大阪市西石切町1丁目 |
交通 | 近鉄けいはんな線「新石切」駅 徒歩5分 |
築年数 | 新築 |
敷地面積 | A号地:97.80㎡(約29.58坪) B号地:125.04㎡(約37.82坪) C号地:129.65㎡(約39.21坪) D号地:101.47㎡(約30.69坪) E号地:102.05㎡(約30.87坪) F号地:106.64㎡(約32.25坪 |
延床面積 | A号地:99.02㎡(約29.95坪) B号地:105.30㎡(約31.85坪) C号地:105.30㎡(約31.85坪) D号地:104.48㎡(約31.60坪) E号地:104.28㎡(約31.54坪) F号地:105.49㎡(約31.91坪) |
建築階数 | 2階 |
区画数 | 6区画 |
間取り | 4LDK |
---|---|
構造 | 木造2階建て |
駐車場 | 1~2台 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 南側:6m 東側:5.4~5.8m 開口:約3.00~9.46m |
設備・条件 | |
取引態様 | 売主 |
状態 | 更地 |
備考・その他 |